牌號 | Cu% | Sn % | Zn % |
FDCuSn10 | 88~91 | 其余 | |
FDCuSn 15 | 78~81 | 其余 | |
FDCuSn 20 | 68.5~71.5 | 其余 | 0 |
FDCuSn6Zn6 | 余量 | 5~7 | 5~7 |
牌號 | 規(guī)格 | 粒徑組成(質(zhì)量分數(shù))/% |
松裝密度 g/cm3 |
流動性 s/50g |
|||
≥150μm | 150μm~75μm | 75μm~45μm | ≤45μm | ||||
FDCuSn10 | 150μm | ≤3 | 20~30 | 30~40 | ≤55 | 2.0~2.6 | ≤45 |
75μm | ≤3 | 15~35 | ≥65 | 2.0~2.8 | ≤45 | ||
45μm | — | ≤3 | ≥97 | 2.4~2.6 | |||
FDCuSn15 | 150μm | ≤3 | 20~30 | 30~40 | ≤55 | 2.0~2.6 | ≤45 |
75μm | ≤3 | 15~35 | ≥65 | 2.0~2.8 | ≤45 | ||
45μm | ≤3 | ≥97 | 2.4~2.6 | ||||
FDCuSn20 | 150μm | ≤3 | 20~30 | 30~40 | ≤55 | 2.0~2.6 | ≤45 |
74μm | ≤3 | 15~35 | ≥65 | 2.0~2.8 | ≤45 | ||
45μm | ≤3 | ≥97 | 2.4~2.6 | ||||
FDCuSn6Zn6 | 150μm | ≤3 | 20~30 | 30~40 | ≤55 | 2.0~2.6 | ≤45 |
74μm | ≤3 | 15~35 | ≥65 | 2.0~2.8 | ≤45 | ||
45μm | ≤3 | ≥97 | 2.4~2.6 |
化學成分(質(zhì)量分數(shù))/% | ||||||||
Cu+Sn+Zn
不 于
|
雜質(zhì)(不大于) | |||||||
99.5 | Fe | Pb | As | Cd | Hg | Cr | 0 | 總和 |
0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.1 | 0.5 | |
注1:如需方對產(chǎn)品化學成分有特殊要求,由供需雙方協(xié)商。 注2:化學成分中不包括添加劑,如加添加劑,標明所加添加劑名稱和添加量。 |
產(chǎn)品牌號 | 燒結(jié)收縮率 96 | 松裝密度 g/cm |
流動性 s/50s |
壓縮性 g/cm° |
生坯強度 (MPa) |
徑向壓潰強度 (MPa) |
FDCuSn10 | 1.2~1.4 | 2.2~3.0 | <45 | >7.2 | >8 | >180 |
FDCuSn15 | 1.4~1.6 | 2.2~3.0 | <45 | >7.2 | >8 | >160 |
FDCuSn20 | 1.4~1.6 | 2.2~3.0 | <45 | >7.2 | >8 | >160 |
FDCuSn6Zn6 | 1.2~1.4 | 2.2~3.0 | <45 | >7.2 | >8 | >180 |
備注:測試收縮率的條件,壓制密度6.2g/cm3,350攝氏度下預氧化脫蠟30min,在700℃下燒結(jié)30min |